Luxemburgo | ............... | 1.642€ |
Francia | ............... | 1.370€ |
Bégica | ............... | 1.387€ |
Holanda | ............... | 1.387€ |
Reino Unido | ............... | 1.420€ |
España | ............... | ... 641€ |
Portugal |
............... | ... 525€ |
Luxemburgo | ............... | .....4,7% |
Francia | ............... | .....9,6% |
Bégica | ............... | .....8,0% |
Holanda | ............... | .....4,3% |
Reino Unido | ............... | .....7,8% |
España | ............... | ...21,5% |
Portugal |
............... | ...12,4% |
Comentarios